DAFTAR ANAK ASUH RUMAH YATIM
| DATA ANAK ASUH NON MUKIM |
| Kota | Yatim | Dhuafa | Jumlah |
| Area Jawa Barat | 3732 | 783 | 4514 |
| 836 | 297 | 1133 |
| 356 | 188 | 544 |
| 1328 | 112 | 1440 |
| 736 | 7 | 743 |
| 583 | 10 | 593 |
| 61 | 0 | 61 |
| Area Jakarta | 610 | 103 | 713 |
| 233 | 65 | 298 |
| 303 | 12 | 315 |
| 54 | 9 | 63 |
| 20 | 17 | 37 |
| Area Banten | 281 | 25 | 306 |
| 258 | 25 | 283 |
| 23 | 0 | 23 |
| Area Jawa Tengah | 175 | 81 | 256 |
| 175 | 81 | 256 |
| Area DIY | 113 | 110 | 223 |
| 113 | 110 | 223 |
| Area Jawa Timur | 37 | 0 | 37 |
| 37 | 0 | 37 |
| Area Sulawesi Selatan | 115 | 10 | 125 |
| 115 | 10 | 125 |
| Area Kalimantan Selatan | 134 | 3 | 137 |
| 134 | 3 | 137 |
| Area Sumatra Utara | 335 | 13 | 348 |
| 335 | 13 | 348 |
| Area Lampung | 62 | 6 | 68 |
| 62 | 6 | 68 |
| TOTAL | 5594 | 1133 | 6727 |
Rekening Bank
Zakat, Infaq, Shodaqoh, Hibah, Wakaf :
BCA :
7750317001
8800508445
Mandiri :
1300013000115
BERSAMA...KITA WUJUDKAN CITA-CITA MEREKA *** MARI PEDULI MARI BERBAGI ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar